<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>moabhpage</title>
		<link>http://moabh.altervista.org/</link>
		<description><![CDATA["moabhpage" HEADLINES]]></description>
		<managingEditor>moabh@tiscali.it</managingEditor>
		<generator>FlatNuke RSS Generator - http://www.flatnuke.org</generator>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 09:43:50 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Celle solari a nanotubi di carbonio</title>
			<link>http://moabh.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1253014586</link>
			<description><![CDATA[Il nuovo dispositivo converte la luce in elettricità grazie a un processo estremamente efficiente che amplifica il flusso di corrente elettrica.<br />Utilizzando nanotubi di carbonio invece del tradizionale silicio, i ricercatori della Cornell University hanno realizzato gli elementi di base di una cella fotovoltaica che si spera possa portare a un metodo più efficiente per convertire la luce il corrente elettrica.<br />Secondo quanto riferito sulla rivista “Science”, i ricercatori hanno prodotto, testato e misurato una semplice cella solare denominato fotodiodo, costituito da un singolo nanotubo di carbonio.<br /><br />Nell&#39;articolo, Paul McEuen e Jiwoong Park, docenti di chimica e biologia, descrivono in che modo il loro dispositivo converte la luce in elettricità grazie a un processo estremamente efficiente che amplifica la quantità di corrente elettrica che fluisce. Il processo potrebbe dimostrarsi importante per la prossima generazione di celle solari ad alta efficienza.<br /><br />&quot;Non stiamo solo cercando un nuovo materiale, ma abbiamo realizzato un dispositivo effettivamente funzionante”, ha commentato Nathan Gabor, della McEuen.<br /><br />I ricercatori hanno utilizzato un nanotubo di carbonio a parete singola di grafene per realizzare la cella solare. Delle dimensioni di una molecola di DNA, il nanotubo è teso tra due contatti elettrici e nelle vicinanze di due porte elettriche, una carica positivamente e l&#39;altra negativamente.<br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 13:36:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>I sette falsi miti sulle energie rinnovabili</title>
			<link>http://moabh.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1252671667</link>
			<description><![CDATA[Il mondo cerca affannosamente un&#39;alternativa al petrolio. Dovrebbe fare tutto ciò che è plausibile per promuovere le energie alternative, ma anche questo non ha senso. Ci sono pressioni finanziarie, politiche e tecniche, oltre che vincoli temporali, che costringeranno a scelte difficili: le soluzioni dovranno andare nel senso di ottenere le maggiori riduzioni possibili di emissioni al minor costo e nel minor tempo possibile.<br />]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:21:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Monopoli magnetici</title>
			<link>http://moabh.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1252230089</link>
			<description><![CDATA[Per la prima volta sono stati osservati monopoli magnetici in un materiale reale: a riuscire in un&#39;impresa che ha tenuto in scacco i fisici per decine di anni è stato un gruppo di ricercatori dell&#39; Helmholtz&#45;Zentrum für Materialien und Energie a Berlino, in collaborazione con colleghi delle università di Dresden, St. Andrews, La Plata e Oxford. La ricerca è descritta in un articolo pubblicato su &quot;Science Express&quot;.<br /><br />I monopoli magnetici sono particelle la cui esistenza era stata ipotizzata già nel 1931 dal fisico Paul Dirac, che hanno la particolare caratteristica di trasportare un solo polo magnetico, quello nord o quello sud. Nel mondo reale sono qualcosa di eccezionale, tanto che finora non erano mai stati osservati: quelli che si osservano normalmente sono sempre dipoli, dotati di un polo nord e uno sud accoppiati.<br />]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 11:41:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un vettore riciclabile per l'idrogeno</title>
			<link>http://moabh.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1252229976</link>
			<description><![CDATA[Un nuovo metodo per “riciclare” materiali contenenti idrogeno potrebbe aprire la strada allo sfruttamento commerciale di questo tanto atteso vettore energetico per l&#39;alimentazione dei veicoli.<br /><br />La notizia è data in un articolo apparso sulla rivista “Angewandte Chemie”, un gruppo di ricercatori dei Los Alamos National Laboratory e dell&#39;Università dell&#39;Alabama all&#39;interno del Chemical Hydrogen Storage Center of Excellence del Department of Energy degli Stati Uniti.<br /><br />Per superare alcuni dei problemi legati alla densità di energia dei comuni metodi d&#39;immagazzinamento dell&#39;idrogeno puro, la ricerca si è focalizzata su una classe di materiali noti come idruri metallici, considerati una sorta di “serbatoi di combustibile chimico” in virtù della loro capacità d&#39;immagazzinamento dell&#39;idrogeno.<br />]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 11:39:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iCub</title>
			<link>http://moabh.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1251795367</link>
			<description><![CDATA[<p>Roma - Nato 5 anni fa da un progetto di ricerca congiunto di universit&agrave; italiane, inglesi, svedesi e portoghesi e la partecipazione di due imprese italiane spin-off delle ricerca universitari, impara nello stesso nodo dei neonati dell'uomo.<br />iCub &egrave; alto circa un metro, pi&ugrave; o meno come un bambino di 3 anni ma in realt&agrave; ne ha 5. Tanti quanti sono gli anni trascorsi da quando il consorzio di ricerca che l'ha creato, RobotCub (<a target="new" href="http://www.robotcub.org">www.robotcub.org</a>), formato da Universit&agrave; italiane, svedesi, inglesi e portoghesi - cui si aggiungono due imprese hi-tech italiane nate come spin-off di ricerche universitarie - iniziato a lavorarci. Il robot bambino, o il 'cucciolo', come viene confidenzialmente chiamato dai suoi creatori, &egrave; stato concepito per apprendere, esattamente come un umano. Da quando ha aperto gli occhi, quindi, non ha mai cessato di aumentare le sue capacit&agrave; e competenze , simulando in questo lo sviluppo dei bambini umani.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:56:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Addio vecchie lampadine</title>
			<link>http://moabh.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1251794838</link>
			<description><![CDATA[<p>Bruxelles, 31 ago.  Addio vecchie lampadine. Da domani, sulla base delle decisioni prese dal Parlamento europeo, le classiche lampadine a incandescenza da 100 watt, considerate troppo dispendiose in termini di energia, spariscono dal commercio in tutta l'Ue. <br />A sostituirle saranno le lampade di nuova generazione, che consentono un risparmio di elettricit&agrave; pari all'80%. Al contrario, quelle a incandescenza trasformano in luce solo il 5% dell'elettricit&agrave; consumata, mentre il resto si limita a produrre calore. Secondo la Commissione Europea, sostituendo le vecchie lampadine con quelle a basso consumo ogni famiglia potr&agrave; risparmiare circa 50 euro l'anno per un totale compreso tra i 5 e i 10 miliardi l'anno a livello Ue. </p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:47:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Slackware 13.0 is released!</title>
			<link>http://moabh.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1251460711</link>
			<description><![CDATA[After one of the most intensive periods of development in Slackware&#39;s history, the long awaited stable release of Slackware 13.0 is ready. This release brings with it many major changes since Slackware 12.2, including a completely reworked collection of X packages &#40;a configuration file for X is no longer needed in most cases&#41;, major upgrades to the desktop environments &#40;KDE version 4.2.4 and Xfce version 4.6.1&#41;, a new .txz package format with much better compression, and other upgrades all around &#45;&#45; to the development system, network services, libraries, and major applications like Firefox and Thunderbird. We think you&#39;ll agree that this version of Slackware was worth the wait. Also, this is the first release of Slackware with native support for the 64&#45;bit x86_64 architecture! Major kudos to Eric Hameleers for all of his work, especially on the 64&#45;bit port. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:58:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Come fare a meno del petrolio</title>
			<link>http://moabh.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1249632766</link>
			<description><![CDATA[ISCHIA &#45; Da quindici anni ha disdetto il contratto di fornitura elettrica e fa a meno della benzina per la sua auto. Nei giorni del caro carburante l&#39;ingegnere ambientalista che promette di far sparire il petrolio dalla vita dei suoi concittadini vive a Barano d&#39;Ischia, uno dei comuni dell&#39;isola del golfo di Napoli.<br /><br />Di sé, Agostino De Siano nel presentarsi dice: &quot;Sono l&#39;ingegnere che farà scomparire la necessità di usare il petrolio visto che per me è già scomparso&quot;. La trovata che gli consente di essere autosufficiente dal punto di vista energetico è un impianto innovativo che garantisce l&#39;energia alla propria abitazione. Per gli spostamenti, invece, si serve di un&#39; auto elettrica cui ha aggiunto dei pannelli solari.]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:12:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Inquinamento acustico ambientale</title>
			<link>http://moabh.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1249488701</link>
			<description><![CDATA[<p>UNI/TR 11327: un aiuto per l&rsquo;inquinamento acustico ambientale.<br />Nel mese di giugno &egrave; stato pubblicato un documento che si propone come guida per elaborare i piani d'azione al fine della gestione dell&rsquo;inquinamento acustico ambientale. Ci riferiamo al rapporto tecnico UNI/TR 11327:2009 preparato dalla commissione &quot;Acustica e vibrazioni&quot;.<br /><br />Il recepimento in Italia delle disposizioni comunitarie (Direttiva 2002/49/CE) in materia di inquinamento acustico ambientale ha determinato alcune nuove esigenze alle quali la commissione sopra citata ha cercato di rispondere. Come?<br />Innanzitutto con la UNI 11252:2007 &quot;Acustica - Procedure di conversione dei valori di LAeq diurno e notturno e di LVA nei descrittori Lden e Lnight&quot;, norma che definisce le procedure per la conversione dei valori del livello continuo equivalente (di LAeq) per i tempi di riferimento diurno e notturno e dell'indice di valutazione del rumore aeroportuale (LVA) nei descrittori livello giorno-sera-notte (Lden) e livello del rumore notturno (Lnight) di cui all'allegato I della Direttiva 2002/49/CE stessa.<br />Successivamente il rapporto tecnico UNI/TR 11326:2009 &quot;Acustica - Valutazione dell'incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica - Parte 1: Concetti generali&quot; il quale fornisce invece delle linee guida di facile leggibilit&agrave; per la valutazione e l'espressione dell'incertezza in acustica, in maniera conforme alla norma di riferimento costituita dalla UNI CEI ENV 13005. Il documento introduce le regole fondamentali per la valutazione e l'espressione dell'incertezza dei risultati di misurazioni e calcoli con particolare riguardo al campo dell'acustica applicata.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 18:11:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una proposta per le nuove leggi della robotica</title>
			<link>http://moabh.altervista.org/index.php?mod=read&amp;id=1249456839</link>
			<description><![CDATA[<p>Due ingegneri propongono di riscrivere in una forma pi&ugrave; aggiornata e realistica per i robot del futuro, e con maggiori garanzie di sicurezza, le famose leggi di Asimov.<br /><br />Le ormai famose &ldquo;Tre leggi della robotica responsabile&rdquo; elaborate da Isaac Asimov nei suoi racconti di fantascienza hanno cambiato per sempre il modo in cui &egrave; stata considerata l&rsquo;intelligenza artificiale, e ispirato generazioni di ingegneri.<br /><br />Sull&rsquo;ultimo numero della rivista IEEE Intelligent Systems, due ingegneri propongono ora di riscriverle in una forma pi&ugrave; aggiornata e realistica per i robot del futuro, con maggiori garanzie di sicurezza.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:20:39 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>